光伏1500VDC 4轉1分支連接器
TUV認証;IP68保護等級;低接觸電阻;與MC 4相融
產品規格 | 2轉1 | 3轉1 | 4轉1 |
---|---|---|---|
絕緣材料 | PPE | PPE | PPE |
額定電流 | 60A | 60A | 60A |
額定電壓 | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
測試電壓 | 8kV(50Hz,Imin) | 8kV(50Hz,Imin) | 8kV(50Hz,Imin) |
連接器接觸電阻 | ≤0.25 mΩ | ≤0.25 mΩ | ≤0.25 mΩ |
金屬導體材料 | 銅,鍍錫 | 銅,鍍錫 | 銅,鍍錫 |
保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
過壓等級 | CATIII/2 | CATIII/2 | CATIII/2 |
安全等級 | II | II | II |
阻燃等級 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
插入力/拔出力 | ≤50N / ≥50N | ≤50N / ≥50N | ≤50N / ≥50N |
環境溫度範圍 | -40℃…+85℃(IEC) | -40℃…+85℃(IEC) | -40℃…+85℃(IEC) |
溫度上限 | 110℃(IEC) | 110℃(IEC) | 110℃(IEC) |
價格條款:︰ EXW
付款方式︰ TT
包裝︰ 標準包裝
交貨期︰ 10-20個工作日
質量/安全認證︰ TUV