光伏1500VDC 4转1分支连接器
TUV认证;IP68保护等级;低接触电阻;与MC 4相融
产品规格 | 2转1 | 3转1 | 4转1 |
---|---|---|---|
绝缘材料 | PPE | PPE | PPE |
额定电流 | 60A | 60A | 60A |
额定电压 | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
测试电压 | 8kV(50Hz,Imin) | 8kV(50Hz,Imin) | 8kV(50Hz,Imin) |
连接器接触电阻 | ≤0.25 mΩ | ≤0.25 mΩ | ≤0.25 mΩ |
金属导体材料 | 铜,镀锡 | 铜,镀锡 | 铜,镀锡 |
保护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
过压等级 | CATIII/2 | CATIII/2 | CATIII/2 |
安全等级 | II | II | II |
阻燃等级 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
插入力/拔出力 | ≤50N / ≥50N | ≤50N / ≥50N | ≤50N / ≥50N |
环境温度范围 | -40℃…+85℃(IEC) | -40℃…+85℃(IEC) | -40℃…+85℃(IEC) |
温度上限 | 110℃(IEC) | 110℃(IEC) | 110℃(IEC) |
价格条款︰ EXW
付款方式︰ TT
包装︰ 标准包装
交货期︰ 10-20个工作日
质量/安全认证︰ TUV